Dieser Rechner wurde in internationalen Studien gestestet und zeigt eine Abweichung vom real gemessenen Wert von etwa 4%:
Schätzung von VO2max (ml/kg*min) und des metabolischen Äquivalents MET
VO2max Normwerte | |||||
---|---|---|---|---|---|
Fitnesslevel | 20 – 29 Jahre | 30 – 39 Jahre | 40 – 49 Jahre | 50 – 59 Jahre | 60+ Jahre |
stark überdurchschnittlich | 49.5 | 48.1 | 46.6 | 41.9 | 41.9 |
überdurchschnittlich | 45.0 | 41.9 | 41.9 | 37.4 | 34.4 |
durchschnittlich | 40.5 | 38.9 | 37.4 | 34.4 | 31.3 |
unterdurchschnittlich | 35.9 | 34.4 | 32.9 | 29.8 | 26.9 |
stark unterdurchschnittlich | 32.9 | 31.3 | 29.8 | 28.4 | 25.4 |
Rapp D, Scharhag J, Wagenpfeil S, Scholl J. (2018) Reference values for peak oxygen uptake: cross-sectional analysis of cycle ergometry-based cardiopulmonary exercise tests of 10,090 adult German volunteers from the Prevention First Registry. BMJ Open Mar 5;8(3):e018697.
doi: 10.1136/bmjopen-2017-018697